Iniciante - 1250128
1250128
Motor de Arranque
DAH KEE oferece uma ampla gama de Motores de Partida de alta qualidade para veículos comerciais coreanos. Seja para motores a gasolina ou diesel, as características excepcionais são o alto grau de confiabilidade e desempenho, aliados a uma longa vida útil. O princípio de design inovador torna os motores de arranque leves e compactos para o KIA SORNTO 2.5L DSL 2006-ON para facilitar a instalação em espaços menores. Este é o resultado de um trabalho intensivo de desenvolvimento com o objetivo de melhorar continuamente nossos iniciadores.
Descrição
- DK Nº: 33305
- Mtg.: MITSUBISHI
- Volt: 12
- KW: 1.1
- Dentes: 8
- Tipo:
Aplicações
- KIA SORNTO 2.5L DSL 2006-EM DIANTE
Nº OEM
- 1250128
- 33305
- 36100-4A010
- K56P-18-400
Mais Itens a Considerar
You can simply nos enviar um email com o registro do veículo ou verificar se o número da sua unidade antiga corresponde a um dos números OE listados abaixo.
DK Nº | Reunião | Voltagem | KW | Dentes | Intercâmbio | Aplicação |
---|---|---|---|---|---|---|
SABARU | ||||||
17723 | MITSUBISHI | 12 | 1.4 | 9 | 17723, LRS01240, M1T84481, 23300-AA390 | SUBARU FORESTER 2.5L 1998-2002 SUBARU IMPREZA 2.5L 1998-2003 |
17242 | NIPPON DENSO | 12 | 1.4 | 9 | 17242, LRS01240, 128000-8320, 128000-8321, 228000-7140, 228000-7141, 23300-AA230, 23300-AA230F, 23300-AA41A | SUBARU BAJA 2.5L 2003-2006 SUBARU LEGACY 2.2L 1990-1999 |
17170 | NIPPON DENSO | 12 | 1.2 | 9 | 17170, LRS00967, 128000-8310, 128000-8311, 128000-8312, 228000-7130, 228000-7131, 23300-AA220, 23300-AA221, 23300-AA40A | SUBARU BAJA 2.5L 2003-2006 SUBARU LEGACY 2.2L 1990-1999 |
17057 | MITSUBISHI | 12 | 0.8 | 8 | 17057, LRS00782, M3T49282, 42991-6500 | SUBARU JUSTY 1.2L 1989-1991 |
SUZUKI | ||||||
M2T46481 | MITSUBISHI | 12 | 0.8 | 8 | M2T46481, 31100-78A00, 31100-78A20 | SUZUKI CARRY DA62T 2001-2005 |
16971 | NIPPON DENSO | 12 | 0.8 | 8 | 16971, LRS00722, 028000-9900, 028000-9901, 028000-9902, 31100-82010, 31100-82011, 31100-82031, JS512 | SUZUKI FORSA 1.0L 1985-1988 SUZUKI SWIFT 1.0L 1992-1993 |
17783 | MITSUBISHI | 12 | 1.4 | 8 | 17783, LRS01341, M0T85881, 31100-65DA0, 31100-67D10, JS1153 | SUZUKI GRAND VITARA 2.5L 1999 SUZUKI VITARA 2.0L 1999 |
33065 | MITSUBISHI | 12 | 0.8 | 8 | 33065, LRS02129, M2T41586, M2T49189, 31100-73036 | SUZUKI SAMURAI 1.0 (SJ410) 1988- SUZUKI SJ410 1.0 4X4 1981-1988 |
16966 | MITSUBISHI | 12 | 0.8 | 8 | 16966, LRS00605, M3T41781, 31100-83030, 31100-83031, JS380 | SUZUKI SAMURAI 1.3L 1985-1995 SUZUKI SIDEKICK 1.3L 1989 SUZUKI SJ413 1.3L 1985 |
17166 | MITSUBISHI | 12 | 1.4 | 9 | 17166, LRS02097, M1T72481, 31100-60A20, 31100-60A21 | SUZUKI SIDEKICK 1.6L 1989-1990 |
17266 | MITSUBISHI | 12 | 1.4 | 8 | M1T72483, M1T74581, M1T85881, 31100-60A22, 31100-60A10, 31100-60A12, 31100-60AD0, 96065247, 17266, 17194, 17206 | SUZUKI SIDEKICK 1.6L 1991-1998 |
31339 | NIPPON DENSO | 12 | 0.8 | 8 | 228000-6791, 31100-77A00 | SUZUKI SUPER CARRY 1.3L FDA32 1999-2004 |
17142R | NIPPON DENSO | 12 | 1.2 | 8 | 17142, LRS01311, 128000-6210, 128000-6211, 128000-6212, 31100-60B50, 31100-60B51, 31100-826A1 | SUZUKI SWIFT 1.0L 1992-1993 SUZUKI SWIFT 1.3L 1989-1994 |
17142 | MITSUBISHI | 12 | 1.4 | 8 | 17142, LRS02026, M1T70281, M1T70281ZC, 31100-86030, 31100-86031, JS1092 | SUZUKI SWIFT 1.3L 1989-1990 |
19518 | NIPPON DENSO | 12 | 1 | 8 | LRS01621, 228000-8930, 31100-80G00, 31100-63J00 | SUZUKI SWIFT III 1.6 (SG) 2006- |
OUTROS | ||||||
17516 | NIPPON DENSO | 12 | 1.4 | 9 | 17516, 228000-2050, 31200-P72-A01 | ACURA INTEGRA 1.8L 1994-1995 |
17517 | NIPPON DENSO | 12 | 1.4 | 9 | 17517, 31200-P75-901, 228000-2060 | ACURA INTEGRA 1.8L 1994-2001 |
16839 | NIPPON DENSO | 12 | 1.6 | 9 | 16839, 31200-PH7-661, DR5U1, LRS00718, 128000-2830 | ACURA LEGEND 2.5L 1986-1987 ACURA LEGEND 2.7L 1987-1990 |
28100-87536 | NIPPON DENSO | 12 | 0.8 | 9 | 28100-87536, 228000-3340 | DAIHATSU |
19524 | NIPPON DENSO | 12 | 0.8 | 228000-6140, 28100-87547 | DAIHATSU | |
17152 | NIPPON DENSO | 12 | 0.8 | 8 | 17152, 28100-87708, 28100-87725, 28100-87727, 28100-87734, 028000-9490, 128000-4530, 128000-4531, 128000-4532, 128000-5650, LRS00720 | DAIHATSU CHARADE 1.0L 1988-1992 |
30495 | NIPPON DENSO | 12 | 0.8 | 9 | 30495, 28100-87701, 28100-87702, 28100-87704, 28100-87706, 28100-87784, 028000-5720, 028000-5750, 028000-5751, 028000-7290, LRS00495 | DAIHATSU CHARADE 1988-1992 |
31312 | NIPPON DENSO | 12 | 1 | 9 | 31312, 28100-87603, 128000-6780, LRS02047, JS916 | DAIHATSU FEROZA 1.6L PETROL F300S 1990-1994 |
31307 | NIPPON DENSO | 12 | 2.2 | 9 | 31307, 28100-87316, 128000-5760, LRS02041 | DAIHATSU ROCKY 2.8L 1987-1993 |
31368R | NIPPON DENSO | 12 | 0.8 | 8 | 31368, 28100-87401, 228000-6620, LRS01451 | DAIHATSU TERIOS 1.3L 2000- |
18162 | MITSUBISHI | 12 | 0.9 | 9 | 18162, 16225-63010, 16225-63012, 16225-63013, LRS01443, M3T49981, M3T49982 | MOTORES KUBOTA D722 |
18158 | NIPPON DENSO | 12 | 1.4 | 11 | 18158, LRS01314, 228000-1880, 228000-1881, 757-21700 | MOTORES LISTER ALPHA LPA2 1990- |
Fabricado de acordo com as especificações do Equipamento Original
As peças de arranque e alternadores DAH KEE são projetadas e fabricadas levando em consideração as especificações do fabricante do equipamento original, proporcionando alto desempenho e oferecendo economia de custos.
Adequado para uma ampla gama de aplicações
Os arranques e alternadores DAH KEE são adequados para uma ampla gama de aplicações, incluindo carros de passageiros, veículos comerciais leves e pesados, equipamentos de construção, máquinas agrícolas e motores estacionários.
Desempenho superior
Os arranques e alternadores DAH KEE oferecem desempenho superior, economia de combustível aprimorada e vida útil mais longa.
Componentes de alta qualidade
DAH KEE utiliza matérias-primas da mais alta qualidade em todos os seus motores de arranque e alternadores para garantir longa vida útil e desempenho ótimo. Na linha de motores de arranque, isso significa alumínio injetado e materiais resistentes à corrosão. Na linha de alternadores, significa rolamentos premium e cobre não reciclado.
Qualidade Confiável de Taiwan
DAH KEE tem sido um importante fornecedor de novos alternadores e motores de arranque
para fabricantes de veículos OE desde 1984, e também é um fornecedor altamente conceituado de unidades novas e remanufaturadas para o mercado de reposição.Reconhecida mundialmente como líder em tecnologia automotiva e pesada inovadora, DAH KEE se orgulha de sua reputação de qualidade e trabalha continuamente para avançar seus padrões de excelência.Todos os motores de arranque são construídos de acordo com critérios rigorosos de precisão e desempenho, e são testados 100% em nossa própria fábrica para garantir confiabilidade e desempenho superiores ao longo do tempo.Você pode confiar no DAH KEE para entregar!
- Se você gostaria de saber mais sobre os produtos na tabela, por favor adicione DK # ao campo de mensagem no formulário de consulta, obrigado.
Iniciante - 1250128 | Fabricante de Peças de Alternador & Peças de Motor de Arranque | DK
Localizada em Taiwan desde 1984, DAH KEE Co., Ltd. tem sido fabricante de alternadores e motores de partida para carros.Os principais produtos deles incluem, Iniciante - 1250128, arrancadores de carro de serviço pesado, alternadores automotivos, motores de partida elétricos, peças de alternador, peças de partida, compressores de ar condicionado, motores de vidro, bobinas de ignição do motor, que são certificados ISO 9001 e testados em desempenho..
Com 28 anos de experiência em alternadores, motores de arranque, distribuidores, peças de automóveis e autopeças em Taiwan. Com a política de alta qualidade, DAH KEE Co., Ltd. possui um sistema de produção bem estabelecido que fabrica e remanufatura alternadores, motores de arranque e distribuidores para veículos. O certificado ISO 9001 aprovado nos prova como um consultor confiável e parceiro de fornecimento de peças de automóveis. 100% testado por máquinas de teste de alta tecnologia projetadas pela empresa internacional D & V Electronics Ltd.
DK tem oferecido aos clientes alternadores e motores de arranque de carros de alto desempenho, ambos com tecnologia avançada e 30 anos de experiência, DK garante que as demandas de cada cliente sejam atendidas.