重機用24Vスターター - 0-001-371-008r
0-001-371-008r
産業用および農業用モータースターター
DAH KEEは商用24v-Starter車両用の高品質なスターターモーターの幅広い製品を提供しています。ガソリンエンジンまたはディーゼルエンジンに対応し、高い信頼性とパフォーマンス、長寿命が特徴です。革新的な設計原理により、スターターモーターは軽量でコンパクトになり、より小さなスペースに簡単に取り付けることができます。これは、私たちのスターターを常に改良するための集中的な開発作業の結果です。
説明
- DK 番号: 30113R
- Mtg.: BOSCH/ND Repl
- ボルト: 24
- KW: 6.7
- 歯数: 11
- タイプ: OSGR
アプリケーション
- スカニア 114 1996-1999
OEM番号
- 30113
- 1382290
- 0-001-371-008
- CS1199
- LRS01929
検討すべきアイテム
車両の登録情報をメールで送信するか、古いユニットの番号が以下にリストされているOE番号のいずれかと一致するかを確認するだけで簡単にできます。
DK NO. | ミーティング | ボルト | KW | 歯 | タイプ | 交換 | アプリケーション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-81100-414-2 | NIKKO/ND Repl | 24 | 4.5 | 11 | OSGR | 0-24000-3040, 0-24000-3041, 1-81100-324-1, 1-81100-414-2, 1-81100-324-0 | ISUZU 6HK1 |
18190 | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 11 | OSGR | 18190, 1811001410, 5811001180, 8811002531, LRS01872, 028000-6200, 028000-6202 | ISUZU 産業機器 6BB1 エンジン 1976 |
18155 | NIPPON DENSO | 24 | 5.5 | 11 | OSGR | 1811002301, 18155, 128000-2450, 128000-2451 | ISUZU産業機器 6SA1エンジン 1985年 |
18190N | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 11 | OSGR | 18190, 1811001410, 5811001180, 8811002531, LRS01872, 028000-6200, 028000-6202, LRS01872 | ISUZU産業機器 6BB1エンジン 1976年 |
S25-505 | HITACHI | 24 | 4.5 | 11 | OSGR | S25-505, 8-97032-463-2 | 【いすゞ】ハイコム |
18960N | HITACHI | 24 | 3.2 | 11 | OSGR | 18960, S25-501, 8-97032-464-0, S25-163, S25-163B, S25-163C, S25-163E, S25-163F, 8970324642, 8970655260 | ISUZU NPR400, NKR ISUZU 4HF1 |
18281 | HITACHI | 24 | 3.5 | 9 | OSGR | 18281, S24-07, 8944234520, LRS01911 | ISUZU産業機器 4BJ1エンジン 1986年 |
18284R-2 | HI/MI Repl. | 24 | 3.5 | 9 | OSGR | 18284, S25-120, S25-120A, 5811001280, 5811001281, 5811001282, LRS01834, 8-94333-438-0 | ISUZU 産業機器 4BA1 エンジン 1982-1989 |
18284 | HITACHI | 24 | 3.5 | 9 | OSGR | 18284, S25-120, S25-120A, 5811001280, 5811001281, 5811001282, LRS01834, 8-94333-438-0 | ISUZU 産業機器 4BA1 エンジン 1982-1989 |
1-81100-307-0NR | NIKKO/ND Repl | 24 | 4.5 | 11 | OSGR | 0-24000-3020, 0-24000-303, 1-81100-295-0, 1-81100-307-0, 1-81100-323-0, 1-81100-324-0, 8-94399-826-1 | ISUZU 6HE1 6HH1 |
18242R | 日本電装 | 24 | 11 | OSGR | M3T56082、M3T56071、M3T56072、ME037465、ME077407、ME037636、18242 | 三菱ふそトラック | |
18247R | 三菱/ND交換 | 24 | 11 | OSGR | 18247、M2T78381、M2T78382、M2T78383、ME087589、ME087590、ME088390、LRS01909 | MITSUBISHI FUSO FK330 KOBELCO エクスカベーター SK07, SK200 KOBELCO エクスカベーター LC3 | |
18247-1 | MITSUBISHI | 24 | 11 | OSGR | 18247、M2T78381、M2T78382、M2T78383、ME087589、ME087590、ME088390、LRS01909 | MITSUBISHI FUSO FK330 KOBELCO エクスカベーター SK07, SK200 KOBELCO エクスカベーター LC3 | |
18247 | MITSUBISHI | 24 | 11 | OSGR | 18247、M2T78381、M2T78382、M2T78383、ME087589、ME087590、ME088390、LRS01909 | MITSUBISHI FUSO FK330 KOBELCO エクスカベーター SK07, SK200 KOBELCO エクスカベーター LC3 | |
18243-1N | MITSUBISHI | 24 | 5.5 | 13 | OSGR | 18243、M3T95081、M3T95082、ME057990、M3T95082 | MITSUBISHI 産業用 6D22 エンジン 1987- |
18542 | MITSUBISHI | 24 | 5 | 11 | PLGR | 18542、LRS01941、M8T60071、M8T60071A、M8T60071C、ME077796 | MITSUBISHI工業各種モデルフォークリフト |
18245N | MITSUBISHI | 24 | 3.2 | 11 | OSGR | 18245、LRS01842、M2T65271、M2T65272、34466-03101、34466-15101、34466-15102、34466-20100、34466-20102 | MITSUBISHI リフトトラック FD-10 MITSUBISHI リフトトラック FD-14 |
18239N | MITSUBISHI | 24 | 5 | 10 | OSGR | 18239、LRS01889、M3T56174、M3T56181、34766-10903、34766-20900 | MITSUBISHI リフトトラック FD-20 S4E/S4S |
19842 | MITSUBISHI | 24 | 3.2 | 10 | OSGR | 19842、M2T64371、M2T64372、M2T64373、23300-T9005、23300-T9006、23300-T9007 | NISSAN キャブスター 3.3 D (F22) 1982-1986 |
23300-96106 | HI/ND Repl. | 24 | 6 | 11 | OSGR | S28-23B、23300-96106、23300-96078 | NISSAN PD6 PE6 |
18058 | HITACHI | 24 | 3.5 | 11 | OSGR | 18058、S25-158、S25-158A、S25-158B、S25-160、LRS01886、23300-06J01、23300-06J02、23300-06J04、23300-34T00 | NISSAN リフトトラック F03 TD42 エンジン 1989 |
18181 | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 11 | OSGR | 028000-5530、28100-56030、28100-56100、028000-5690、028000-5691、18181、LRS01811 | TOYOTA リフトトラック BJ42/BJ46 1977-1984 TOYOTA ダイナ 3.0L ディーゼル BU20 1977-1984 |
17286 | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 11 | OSGR | 17286、028000-5300、028000-5301、28100-77090 | TOYOTA リフトトラック 2FD-100 2D エンジン 1984-1993 TOYOTA リフトトラック 2FD-115 2D エンジン 1984-1993 TOYOTA リフトトラック 3FD-50 2D エンジン 1980-1990 |
16614 | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 11 | OSGR | 16614、LRS01881、028000-5860、028000-5861、028000-5862、28100-22061、28100-22061-71、JS733 | TOYOTA リフトトラック 2FDC-10 2J エンジン 1976 TOYOTA リフトトラック 3FD-10 2J エンジン 1976-1988 |
16896N | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 11 | OSGR | 16896、LRS01840、028000-7240、028000-7241、028000-7242、028000-7810、028000-7811、28100-31625、28100-31625-71、28100-31625-74, 28100-47090、28100-47091、JS666 | TOYOTA リフトトラック 3FD-33 2Hエンジン 1980-1988 |
32893N | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 12 | OSGR | 32893, LRS01893, 128000-8620, 128000-8621, 228000-1600, 228000-1601, 28100-17020, 28100-17030 | TOYOTA コースター 4.2 D 1993-1996 |
32892N | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 12 | OSGR | 32892, LRS01934, 228000-5980, 28100-17050, JS1217 | TOYOTA ランドクルーザー 4.2 TD (HZJ) 1996- |
18180N | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 11 | OSGR | 18180, 028000-6010, 028000-6011, 028000-6012, 28300-22060-71 | TOYOTA リフトトラック 2FDC-10 2Jエンジン 1976 |
32893-2N | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 12 | OSGR | 32893, LRS01893, 128000-8620, 128000-8621, 228000-1600, 228000-1601, 28100-17020, 28100-17030 | TOYOTA コースター 4.2 D 1993-1996 |
19955 | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 11 | OSGR | 19955, 28100-1542, 28100-1542B, 28100-1900, 028000-9760 | 日野トラック |
18935 | NIPPON DENSO | 24 | 5.5 | 11 | OSGR | 18935, 128000-4685, 128000-4686, 128000-4687, 128000-4688, 128000-4689, 28100-1863, 28100-1863D | 日野EH700トラック |
31340 | MITSUBISHI | 24 | 5 | 13 | OSGR | 31340, LRS01857, V101-18-400C, M3T56471 | MAZDA トラック 4100 D 1981-1990 |
SE45-18-400 | MITSUBISHI | 24 | 3.2 | 12 | OSGR | M2T78072、SE45-18-400、M2T78071 | MAZDA T - 3500 |
18535R | NIPPON DENSO | 24 | 5.5 | 10 | OSGR | 18535、228000-5630、228000-5631、228000-7380、228000-7381 | SAMSUNG EXCARATORS SE240 CUMMINS 8.3 DSL 1992-1998 |
213-002N | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 11 | OSGR | 600-813-3240、LRS01919、128000-1000、128000-1001、128000-1002 | KOMATSU リフトトラック FD40 4D52 エンジン 1985 |
221-012 | SAWAFUJI | 24 | 4.5 | 11 | OSGR | 28100-2062、28100-2062A、28100-2062B、28100-2062C、28100-2062D、28100-2062E、28100-2063、28100-2063A、28100-2063B、28100-2064A, 0350-502-0041, 0350-502-0042, 0350-502-0043, 0350-502-0044, 0350-502-0045, 0350-502-0046, 0350-502-0047, 0350-502-0048 | HINOトラック |
19102 | SAWAFUJI | 24 | 6 | 11 | PLGR | 19102、28100-2865C、0365-602-0017 | HINO K13C、K13Dエンジンを搭載した2007年式E13Cエンジン |
31017 | SAWAFUJI | 24 | 4.5 | 11 | OSGR | 0350-552-0210、28100-2090 | 日野 |
35018 | SAWAFUJI | 24 | 5 | 11 | PLGR | 0365-502-0023、28100-78112、0365-502-0016、0365-502-0027、0365-502-0037、28100-78110-C | HINOデュトロ |
18521N | 日光 | 24 | 5.5 | 11 | OSGR | 18521、600-813-3320、600-813-3321、LRS02172、0-23000-1290、0-23000-1291、0-23000-1292、0-23000-1293 | 小松モーターグレーダー 1995-1997 |
6370N | デルコ | 24 | 7.5 | 11 | DD | 6370、10478980、10478998、10479111、10479114、10479164、10479171、5L4431 | サムスンエクスカベーター SE350 カミンズ L-10 1992-1993 |
0365-502-0017 | SAWAFUJI | 24 | 5 | 11 | PLGR | 0365-502-0017, 28100-E0080 | HINO KS-FC |
0365-502-0023 | SAWAFUJI | 24 | 5 | 11 | PLGR | 0365-502-0026, 28100-78113, 0365-502-0023, 28100-78112, 0365-502-0027, 0365-502-0037 | HINO SZU-30 |
19789 | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 10 | OSGR | 228000-5640, 228000-5641, 19789, 99432760 | ケースは 7120 LVECO 9.0L 2008 を組み合わせます |
18402 | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 10 | OSGR | 18402、3922474、228000-6640、228000-6641 | カミンズ エンジン B シリーズ 5.9L 1990-1994 |
18100R | NIKKO/ND Repl | 24 | 4.5 | 11 | OSGR | 18100、1811001890、1811001891、5811001742、LRS01872、0-23000-1030、0-23000-1031、0-23000-1032、0-23000-1033 | TCM 機器 リフトトラック FD100Z 1983 |
30113R | ボッシュ/ND Repl | 24 | 6.7 | 11 | OSGR | 30113、0-001-371-008、LRS01929、1382290、CS1199 | SCANIA 114 1996-1999 |
19765R | BOSCH/ND 4.5KW Repl | 24 | 5.4 | 11 | OSGR | 19765, 0-001-410-116, 0-001-416-038, LRS01824 | DAF各種モデル |
18113N | ボッシュ | 24 | 5.4 | 9 | DD | 18113, 0-001-415-001, 0-001-416-002, 0-001-416-078, LRS00922, 002-151-53-01, 003-151-41-01, 003-151-45-01, 004-151-60-01 | Mercedes Benz MEDIUM & HEAVY-DUTY TRUCKS LPS 1525 OM429 1987-1996 |
18379N | ボッシュ | 24 | 5.5 | 11 | DD | 18379、0-001-416-036、LRS01862、CS384 | IVECO 180-34 1991-2000 |
38008N | ボッシュ | 24 | 5.4 | 11 | DD | 9-000-048-018、CS506 | ボルボ |
19976N | MITSUBISHI | 24 | 6 | 13 | OSGR | 19976、M4T95081、ME090542、M4T95071、ME090543 | |
31005N | NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 11 | OSGR | 028000-9140、28100-1090 | |
221-008N | SAWAFUJI | 24 | 7 | 11 | OSGR | 28100-2171A、0350-702-0260、0350-702-0141、0350-702-0235、0350-702-0260、0350-702-0261、0350-702-0262、0350-702-0263、0350-702-0264、0350-702-0265, 28100-1740, 28100-1770, 28100-1990 | |
221-006N | SAWAFUJI | 24 | 6.5 | 11 | OSGR | 0350-702-0270, 28100-2210, 0350-702-0226, 0350-702-0270, 0350-702-0271, 0350-702-0272, 0350-702-0273, 0350-702-0274, 0350-702-0339, 28100-1644, 28100-1791, 28100-2000 |
オリジナル装備仕様に製造されました
DAH KEEのスターターとオルタネーターの部品は、オリジナル装備メーカーの仕様を考慮して設計・製造されており、高いパフォーマンスを発揮し、コスト効果のある節約を提供します。
幅広い用途に適しています
DAH KEEのスターターとオルタネーターは、乗用車、軽・重商用車、建設機械、農業機械、固定エンジンなど、幅広い用途に適しています。
優れたパフォーマンス
DAH KEEのスターターとオルタネーターは、優れたパフォーマンス、燃費の向上、長寿命を提供します。
高品質な部品
DAH KEEは、すべてのスターターとオルタネーターに最高品質の原材料を使用して、長寿命と最適なパフォーマンスを確保しています。スターターの範囲では、それは注入アルミニウムと耐腐食性材料を意味します。オルタネーターの範囲では、プレミアムベアリングとリサイクルされていない銅を意味します。
信頼できる台湾の品質
DAH KEEは1984年以来、新しいオルタネーターとスターターの主要な供給業者であり、OE車両メーカー向けに供給しています
また、アフターマーケット向けの新品および再生品の供給業者としても高い評価を受けています。世界中で革新的な自動車および重機技術のリーダーとして認められているDAH KEEは、品質の評判を誇りに思い、卓越の基準を向上させるために常に努力しています。すべてのヘビーデューティースターターは厳格な精度と性能基準に基づいて製造されており、長期間にわたる優れた信頼性とパフォーマンスを確保するために、100%自社工場でテストされています。DAH KEEにお任せください!
- テーブルにある製品についてもっと知りたい場合は、お問い合わせフォームのメッセージ欄にDK #を追加してください。ありがとうございます。
重機用24Vスターター - 0-001-371-008r | オルタネーター部品 & スタータ部品メーカー | DK
DAH KEE Co., Ltd.は1984年以来、台湾に拠点を置き、自動車のオルタネーターとスターターの製造メーカーとして活動しています。彼らの主な製品には、重機用24Vスターター - 0-001-371-008r、重い車のスターター、自動車用オルタネーター、電動スターターモーター、オルタネーターパーツ、スターターパーツ、ACコンプレッサー、ウィンドウモーター、エンジン点火コイルが含まれており、ISO 9001認証を取得し、性能テスト済みです。.
台湾で28年の経験を持つDAH KEE Co., Ltd.は、オルタネーター、スターター、スターターモーター、ディストリビューター、自動車部品および自動部品において高品質ポリシーを持ち、車両用のオルタネーター、スターター、ディストリビューターの製造および再製造を行う確立された生産システムを持っています。ISO 9001の認証を取得し、自動車部品供給の信頼できるコンサルタントおよびパートナーであることを証明しています。国際企業D&V Electronics Ltd.が設計したハイテクテスト機で100%テストされています。
DKは、高性能な車のオルタネーターとスターターを提供しており、先進技術と30年の経験を持っています。DKは、お客様の要求を満たすことを保証します。