ヘビーデューティー用12Vスターター - 0-001-369-001
17095N
産業用および農業用モータースターター
DAH KEEは商用12v-Starter車両向けの高品質なスターターモーターの幅広い製品を提供しています。 ガソリンエンジンまたはディーゼルエンジンに関わらず、優れた特徴は高い信頼性とパフォーマンスと長い作業寿命です。 革新的な設計原則により、ジョンディアトラクター-ファーム3030 1979-1982用のスターターモーターは軽量でコンパクトになり、より小さなスペースに簡単に取り付けることができます。 これは、スターターの継続的な改善を目指した集中的な開発作業の結果です。
説明
- DK 番号: 17095N
- マウント: BOSCH
- タイプ: DD
- 電圧: 12
- KW: 3.1
- 回転: 時計回り
- 歯数: 10
アプリケーション
- ジョン・ディア トラクター - 農業 3030 1979-1982
OEM番号
- 0-001-369-001
- 0-001-369-005
- 0-001-369-022
- 17095
- 19024257
- 47151
- 91-15-6872
- 9-142-700
- AL110503
- AL110504
- AL110597
- AL39700
- AL62772
- DRS0960
- SR901X
- TY25951
- TY6726
- X717095
検討すべきアイテム
車両の登録情報をメールで送信するか、古いユニットの番号が以下にリストされているOE番号のいずれかと一致するかを確認するだけで簡単にできます。
DK NO. | ミーティング | ボルト | キロワット | 歯 | タイプ | 交換 | アプリケーション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17302 | 日本電装 | 12 | 2.5 | 11 | OSGR | 17302, 5811001690, 5811001691, LRS01194, 028000-6560, 028000-6561 | ISUZU産業機器 4BD1エンジン 1980年 |
18056 | HITACHI | 12 | 1 | 9 | DD | 18056、S114-385、5811001920、5811001921、LRS01153 | GEHL SKID STEERS SL3410 ISUZU 3KC1 / 3KCR1 1985 |
17079 | HITACHI | 12 | 1.4 | 9 | OSGR | 17079、S114-429、S114-429A、8941333380、8941333381、8941514091、LRS01553 | ISUZU ENGINES 3KC1 1989-1996 |
S13-555N | HITACHI | 12 | 2.3 | 9 | OSGR | S13-555A、8-98028-199-0、S13-555 | ISUZU D-MAX 3.0 TD (8DH) 2002- |
18050N | HITACHI | 12 | 2 | 9 | OSGR | 18050, 280-9009, 281-9009, S13-82, S13-82A, S13-82B, 8941364000, 8941364001, 8944532120, LRS01078 | ヒステリックリフトトラック各モデル240 / 280 ISUZU ディーゼル 1980-1992 ISUZU l 産業用機器 4FB1 エンジン 1987 |
18163-1 | MITSUBISHI | 12 | 2.2 | 10 | OSGR | M2T62271, M2T62272, M3T67671, 32A66-00100, 32A66-00101, 32A66-00600, 18163 | MITSUBISHIリフトトラック S4S FDシリーズ |
17141 | MITSUBISHI | 12 | 1.6 | 15 | OSGR | 17141, LRS01131, M2T50381, M2T50391, 31B66-00600, 31B66-00601, MM409410, MM40941001 | MITSUBISHI MARINE INBOARD K4E K4E-61DM |
17096 | MITSUBISHI | 12 | 2.2 | 13 | OSGR | 17096、LRS01189、M2T56272、MM409413、807950 | MITSUBISHI インボード K3M K3M-61EM MITSUBISHI インボード K4E K4E-61EM |
17110 | MITSUBISHI | 12 | 1.2 | 11 | OSGR | 17110、LRS01337、M2T58581、M2T58681、MD171228 | MITSUBISHI リフトトラック FG-20 4G52 / 4G64 エンジン 1986 |
18394N | MITSUBISHI | 12 | 2.2 | 10 | PLGR | 18394、LRS02218、M8T75171、32A66-10100、32A66-10101 | MITSUBISHI インダストリアル バリアスモデル フォークリフト |
M2T20671 | HITACHI | 12 | 2 | 10 | OSGR | M2T20671、S13-34、S13-45、S12-68B、S12-63、S13-38A、23300-31W02、23300-37502、23300-G7001、23300-N5911 | NISSAN リフトトラック H021986- NISSAN 720 ピックアップ 2.5L 1983-1986 |
18061 | HITACHI | 12 | 2 | 9 | OSGR | S13-104, 23300-83W00, 23300-10G02, 23300-V0607, 18061 | NISSAN リフトトラック VIARIOS 1985- |
17437 | MITSUBISHI | 12 | 1.2 | 9 | PMGR | M1T60381, M1T60081, 23300-K9160, 23300-W9810, 17437 | NISSAN リフトトラック 1990- |
18973 | MITSUBISHI | 12 | 1.4 | 9 | PMGR | M0T65571, 23300-GS20A, 23300-FU410, M0T65381, 18973 | NISSAN リフトトラック |
18973-1 | MITSUBISHI | 12 | 9 | PMGR | M0T65571, 23300-GS20A, 23300-FU410, M0T65381, 18973 | NISSAN リフトトラック | |
16935 | MITSUBISHI | 12 | 1.4 | 11 | OSGR | 16935、LRS01319、M2T58381、23300-20H00、23300-20H12 | NISSAN リフトトラック AEH Z24 NISSAN リフトトラック AH A15 |
30050R | HI/ND Repl. | 12 | 2.5 | 11 | OSGR | 30050, S13-118, S13-118A, LRS01570, 23300-06J00, 23300-06J03 | NISSAN PATROL 4.2 D (Y60) 1987-1998 |
30726 | HITACHI | 12 | 2 | 9 | OSGR | 30726、LRS01170、23300-10T01、23300-2T700、23300-3T700、23300-43G01、23300-45N50、23300-6K200、S13-106、S13-106A, S13-106B、S13-106C、S13-106E | NISSAN ダブルキャブ 2.5 TDI 4X4 1998- |
18054 | HITACHI | 12 | 1.4 | 9 | OSGR | 18054, S114-482, S114-482A, LRS01614, 23300-52H00, 23300-K8405, JS1093 | NISSAN リフトトラック F03 TB42 エンジン 1989 |
16771R | HI/MI Repl. | 12 | 1.6 | 10 | OSGR | 16771、S12-68、S12-68A、S12-68B、S12-68D、LRS01081、23300-31W00、23300-31W01、23300-31W02、23300-31W03, 23300-G7002、23300-G7005 | NISSAN 720ピックアップ 2.2L 1981-1983 |
17311 | 日本電装 | 12 | 2.5 | 11 | OSGR | 128000-0970, 228000-3710, 28100-40291, 128000-6910, 28300-32880-71, 28100-23660-71, 28100-40291-71, 17311, 18188 | TOYOTA リフトトラック 5FD/6FD 1986- |
16223 | 日本電装 | 12 | 0.8 | 9 | DD | 028000-6810, 028000-6820, 028000-1740, 028000-4721, 028000-4810, 028000-3770, 028000-7520, 28100-40015, 28100-31020, 28100-40140, 28100-40011、28100-47010、16223、LRS00250 | TOYOTA リフトトラック 6K |
18151 | 日本電装 | 12 | 2 | 11 | OSGR | 18151, LRS00741, 028000-7370, 028000-7372, 028000-7373, 28100-54070 | TOYOTA リフトトラック 各種モデル L / 2L ディーゼル |
18558 | 日本電装 | 12 | 2.5 | 11 | OSGR | 18558, 028000-7220, 028000-7221, 028000-7222, 028000-7230, 028000-7231, 28100-47070, 28100-47071, 28100-47080, 28100-47081 | TOYOTA リフトトラック 1976-1988 |
16830 | 日本電装 | 12 | 2.5 | 11 | OSGR | 16830、LRS00507、028000-5580、028000-5581、028000-6860、028000-6870、028000-6880、028000-6881、028000-6882、028000-6891, 028000-6892, 028000-6893, 028000-8070, 028000-8071, 028000-8072, 028000-8073, 28100-54032, 28100-54052, 28100-54061, 28100-54090, LRS00507 | TOYOTA ピックアップ 2.2L 1981-1983 TOYOTA ピックアップ 2.4L 1984-1987 |
16215 | 日本電装 | 12 | 0.8 | 9 | DD | 16215、LRS00217、028000-1850、028000-2150、028000-2151、028000-2240、028000-2241、028000-3830、28100-12040、28100-22010, 28100-22011, 28100-22012, 28100-22020, 28100-22021, 28100-24060 | TOYOTA コロラ 1.1L 1968-1969 |
16224 | 日本電装 | 12 | 1 | 9 | DD | 16224、LRS00580、028000-0430、028000-1370、028000-1371、028000-1372、028000-2360、028000-2361、028000-2362、028000-2363, 028000-2364, 28100-60010, 28100-60040, 28100-60041, 28100-60042 | TOYOTA リフトトラック 2FG-35 F エンジン 1969-1980 |
17520 | 日本電装 | 12 | 1 | 9 | OSGR | 17520、LRS02233、228000-2310、228000-2312、28100-35100 | TOYOTA 4ランナー 2.4L 1994-1995 TOYOTA ピックアップ 2.4L 1994-1995 |
16737 | 日本電装 | 12 | 1 | 9 | OSGR | LRS00428、028000-4510、028000-4511、028000-4512、28100-34050、28100-34051、28100-34052、28100-34053 | TOYOTA セリカ 2.4L 1981-1983 TOYOTA コロナ 2.4L 1981-1982 |
16831 | 日本電装 | 12 | 1.4 | 9 | OSGR | 228000-4370, 228000-4371, 228000-4372, 28300-22003-71, JS669 | TOYOTA リフトトラック 6FGCU15 3.0L - 181CI 1995 |
16831-1 | 日本電装 | 12 | 1.4 | 9 | OSGR | 16831, LRS00428, LRS01433, LRS01577, 128000-9730, 128000-9740, 28100-08020, 28100-35060, 28100-35060-84 | TOYOTA 4ランナー 2.4L 1992-1993 TOYOTA ピックアップ 2.4L 1992-1993 |
16790 | 日本電装 | 12 | 1.4 | 9 | OSGR | 16790、LRS01433、028000-9270、128000-1250、128000-1251、128000-1252、28100-20550、28100-20550-71、28100-20551、28100-20552, 28100-35020, 28100-35040, 28100-35140 | TOYOTA リフトトラック 2SG-7 4P エンジン 1980-1992 |
16830-1N | 日本電装 | 12 | 2.7 | 11 | OSGR | 16830、LRS00507、228000-0350、228000-0351、228000-0570、228000-0571、228000-0572、228000-0573、228000-0574、228000-0575, 228000-1660, 228000-1661, 228000-2660, 228000-9050, 28100-54300, 28100-54320, 28100-54370, 28100-54430 | TOYOTA DYNA 150 3.0 D (LY212) 1998-2001 |
18151N | 日本電装 | 12 | 2 | 11 | OSGR | 18151, LRS00741, 028000-7370, 028000-7372, 028000-7373, 28100-54070 | TOYOTA リフトトラック 各種モデル L / 2L ディーゼル |
19744N | 日本電装 | 12 | 2.5 | 11 | OSGR | 19744, 028000-9040, 128000-1560, 128000-1561, 28100-56160, 28100-56161, 28100-89100 | TOYOTA 産業用機器 |
17290N | 日本電装 | 12 | 2.5 | 11 | OSGR | 17290, 128000-4110, 128000-4111, 28300-23040, 28300-23041, 28300-23041-71 | TOYOTA リフトトラック 5FD-10 1DZ エンジン 1989-1994 |
201-097N | 日本電装 | 12 | 2.7 | 11 | OSGR | LRS01496、228000-1770、228000-1771、228000-1772、228000-1773、228000-5220、28100-67020、28100-67060 | TOYOTA 4-RUNNER 3.0 TD (KZN) 1993-1996 TOYOTA LAND CRUISER 3.0 TD (KZJ) 1993-1996 |
201-027 | 日本電装 | 12 | 2.5 | 11 | OSGR | 028000-5520, 28100-56040 | TOYOTA |
33085-2N | 日本電装 | 12 | 2 | 10 | OSGR | 33085、LRS02085、228000-2120、228000-2121、228000-2122、228000-2123、228000-2124、228000-8150、28100-05030、28100-54270, 28100-54340, 28100-54380 | TOYOTA DYNA 150 2.8 D (LY61) 1993-1995 |
33085-3N | 日本電装 | 12 | 2 | 10 | OSGR | LRS02085, 228000-2120, 228000-2121, 228000-2122, 228000-2123, 228000-2124, 228000-8150, 28100-05030, 28100-54270, 28100-54340, 28100-54380 | TOYOTA DYNA 150 2.8 D (LY61) 1993-1995 |
18151-1N | 日本電装 | 12 | 2 | 11 | OSGR | 18151, LRS00741, 028000-7370, 028000-7372, 028000-7373, 28100-54070 | TOYOTA リフトトラック 各種モデル L / 2L ディーゼル |
18051 | HITACHI | 12 | 2 | 15 | OSGR | S13-124, S13-94A, S13-132, 121256-77010, 129136-77010, 129400-77010, 129400-77011, 18051 | YANMAR ENGINE 4TN78/4TN82 1985- |
18491 | SAWAFUJI | 12 | 2.2 | 9 | OSGR | S13-204, 129900-77010, 18491 | ヤンマー 4TNE94 サムスン SE50-3 1992-1998 |
18494 | HITACHI | 12 | 8 | PMDD | 18494、S114-413、S114-413A、114351-77010 | YANMARディーゼル発電機(10HP L100ディーゼルエンジン搭載) | |
17244HD | MITSUBISHI | 12 | 2.2 | 13 | OSGR | 17244、M2T63371、185086510、111703 | KOMATSU FD15HT-IE |
17292 | 日本電装 | 12 | 2.5 | 11 | OSGR | 17292、128000-5090、128000-5091、28100-1930A、28100-1931A | HINO MEDIUM & HEAVY-DUTY TRUCKS FA14 W04C-T / WD4C-T (3.8L) 1988-1991 |
18419R | 日本電装 | 12 | 1.4 | 9 | OSGR | 18419, 16235-63010, 16235-63011, 16235-63012, LRS02308, 228000-6320, 228000-6321 | KUBOTA EXCAVATORS KX41-2 KUBOTA D1105BH 21.6HP DSL 1995 |
16260 | 日本電装 | 12 | 0.8 | 9 | DD | 16260, LRS02123, 028000-4650, 028000-4651, 28100-24030, 28100-24031 | DAIHATSU CHARMANT 1.3 (A35) 1978-1981 |
16650 | 日本電装 | 12 | 1.4 | 9 | OSGR | 16650, 15401-63010, 15401-63012, 15461-63010, 15521-63010, LRS01129, 028000-4990, 028000-4991, LRS01129 | クボタエクスカベーター KH170L S2600 48HP DSL 1985 クボタエクスカベーター KH18 S2200 35HP DSL 1981 |
18144 | 日本電装 | 12 | 1.4 | 9 | OSGR | 18144, 15461-63013, 15461-63014, 15461-63015, LRS01333, 228000-1020, 228000-1021, 228000-1022 | クボタ発電機セット KJS150V クボタ V2203 DSL |
19747 | 日本電装 | 12 | 2.5 | 11 | OSGR | 19747, 600-813-1420, LRS01449, 128000-9970, 128000-9971, 128000-9972 | コマツ FD20 フォークリフト 1990- |
17382 | 日本電装 | 12 | 1 | 11 | OSGR | 17382, LRS01360, 128000-1150, 128000-1151, 128000-1152, 119620-77011 | ヤンマー エンジン - 産業用 3TNA72 1984 |
18051R | 日本電装 | 12 | 2 | 15 | OSGR | 18051、S13-124、S13-132、S13-94、S13-94A、LRS01308、121256-77010、129130-77010、129136-77010、129400-77010、129400-77011 | ヤンマー エンジン - 産業用 4TN78 1985 |
18203R | HITACHI | 12 | 0.8 | 8 | PMDD | 18203、S114-414、S114-414A、S114-651、LRS01164、114361-77011、114362-77010、114399-77010 | ヤンマー GA220 から GA340 1993 ヤンマー L35 から L100 1983 |
18209 | HITACHI | 12 | 1 | 9 | DD | 18209、S114-303、S114-303A、LRS01128、128170-77010、128170-77010D | ヤンマー エンジン - マリン 2GM 2CYL ディーゼル 1980-1984 |
19751 | HITACHI | 12 | 0.9 | 9 | PMDD | 19751、S114-655、S114-655A、LRS01573、119631-77011 | ヤンマーマリン 3 TNA-72 1995-1998 ヤンマーマリン 3 TNE-74 1995-1998 |
18290 | HITACHI | 12 | 1.4 | 11 | PMGR | 18290、S114-817、S114-817A、LRS01617、129608-77010、S114-815 | ヤンマーエンジン - マリン 2YM15 2気筒ディーゼル |
18204 | HITACHI | 12 | 2.5 | 15 | OSGR | 18204、S13-41、S13-41A、S13-41B、S13-41C、S13-41D、LRS01206、121254-77010、121254-77011、121254-77012、121254-77019 | ヤンマー マリン 4LH-DTE 4気筒ディーゼル |
18491N | HITACHI | 12 | 2.2 | 9 | OSGR | 18491、S13-204、LRS01565、129900-77010 | サムスンエクスカベータ SE50-3 ヤンマー 4TNE94 DSl 1992-1998 |
18205 | HITACHI | 12 | 1.4 | 15 | OSGR | 18205、S114-257、S114-257G、S114-483、S114-483A、LRS01162、129573-77010、171008-77010、S13-124 | ヤンマーエンジン - マリン3JH2 3気筒ディーゼル 1991年-1999年 |
17081 | MITSUBISHI | 12 | 2 | 11 | OSGR | 17081、LRS01544、M2T56471、M2T56472、M2T56475、M2T61371、M3T64172、34466-03200、34466-10202、34466-10203, 34466-15202, 34466-20200, 34466-20201, 34766-21301, 34766-31300, 34766-41300 | ケース トレンチャー DH4B 1988 ケース トレンチャー マキシスニーカー 1986-1993 |
18171 | MITSUBISHI | 12 | 2.7 | 13 | OSGR | 18171、LRS01402、M2T54571、M2T54572、1500225-14、150123451、150123452、9010988-90、9010988-91 | YALEリフトトラック、さまざまなモデル、HAエンジン、1982年 |
18972 | MITSUBISHI | 12 | 3.5 | 13 | OSGR | 9121036-00、18972、LRS01687、M3T67771 | YALEフォークリフト、さまざまなモデル |
16924 | MITSUBISHI | 12 | 0.8 | 8 | DD | 16924、LRS00500、M3T10476D、JS674、1500023-05 | ヒスターリフトトラック H-25XL MAZDA FEエンジン 1992-1997 イェールリフトトラック 各種モデル F2エンジン 1994-1997 |
16795 | MITSUBISHI | 12 | 0.9 | 11 | DD | 16795、LRS00500、4893-18-400B、4893-18-400D、4893-18-400E、M3T10473、M3T10475、M3T10476 | YALEリフトトラック、さまざまなモデル、FEエンジン、1985年から1991年 |
16657 | 日本電装 | 12 | 1.4 | 15 | OSGR | 16657、AM877285、CH12084、CH12741、CH19284、SE501447、TY6648、TY6673、TY6715、LRS01626, 028000-5730、LRS01626 | ジョンディアエンジン4019 ジョンディアトラクターユーティリティ900HC 1986-1989 |
17099 | 日本電装 | 12 | 1.4 | 15 | OSGR | 17099、20-45-1312、128000-0710、45-1312、121120-77011 | キャリアトランジコールドエンジン、様々なモデル、ヤンマー366 サーモキングエンジン、様々なモデル、ヤンマー374(TK 3.74)1989年 |
17098 | 日本電装 | 12 | 1.2 | 9 | OSGR | 17098、16695-63011、16695-63012、16695-63013、25-15520-00、945634、LRS01629、228000-0970、228000-0971、228000-9050、228000-9051 | CARRIER TRANSICOLD エンジン、様々なモデル CT4-91-TV 1.5L |
17379 | 日本電装 | 12 | 1.4 | 10 | OSGR | 17379、128000-1050、6T7004 | CATERPILLAR リフトトラック T100C CAT. 1404 1985-1986 |
16990 | 日本電装 | 12 | 2.5 | 13 | OSGR | 16990、3604485NW、3604485RX、3604660NW、3604660RX、3675154NW、3675154RX、3904466、3920643、3926960, 3957594、LRS01505、128000-0210、128000-0211、128000-0212、128000-0213、128000-0214、128000-0215、128000-0216、128000-0540, 128000-0541, 128000-0542, 128000-0543, 128000-0544, 128000-0545 | ケース クローラー ドーザー 550H 4-390 ディーゼル 1999 ケース クローラー ドーザー 650K ケース 4T-390 2003 |
16881 | 日本電装 | 12 | 3 | 11 | OSGR | 16881, 1811002340, 1811002341, 2912559020, 8971197490, 128000-0490, 128000-0491, 128000-0492, 128000-0494 | シボレー/ GMC ミディアム&ヘビーデューティトラック ディーゼル ISUZU 3.9L - 4BD1 エンジン 1986-1997 |
18014 | 日本電装 | 12 | 1.4 | 13 | OSGR | 18014, LRS01125, 228000-3730, 228000-3731, 228000-3732, 129407-77010 | ジョンディアトラクター - ユーティリティ 2520 ヤンマー 26.4HP DSL |
218-001N | 日本電装 | 12 | 2.5 | 13 | OSGR | 116930A1, A47496, R39341, LRS01256, 028000-5880, 028000-5881, 028000-5882, 028000-5883, 028000-5884 | FORD E-SERIES VANS 6.9L(420) V8 1985-1987 CASE LIFT TRUCKS 584D 188 1975-1988 |
18055 | HITACHI | 12 | 0.9 | 8 | PMDD | 18055、S114-653、S114-653A、S114-653B、LRS01568、119226-77010 | JOHN DEERE スキッド ステア ローダー 3375 ヤンマー 17HP ディーゼル 1994-1999 |
18490N | HITACHI | 12 | 2 | 9 | OSGR | 18490、S13-207A、S13-207C、LRS01609、126486-77010、126486-77011 | キャリア トランシコールド ISUZU 2.2 DI サーモキング ヤンマー 482 (TK 4.82) ディーゼル 1996 |
18296 | HITACHI | 12 | 2 | 9 | OSGR | 18296、S13-112、S13-112A、8944604170、8944604171、8971366870、LRT00114 | MUSTANG スキッドステアローダー 552 ISUZU 4JB1 DSl 1985-1989 スキッドステアローダー 960 ISUZU 4JB1 DSl 1988-1993 |
18227R | ボッシュ/ND Repl | 12 | 2 | 10 | OSGR | 18227, 0-001-359-104, D8NN-11000-AA, LRS00212 | FORD トラクター 4130 1990-1995 |
6562N | デルコ | 12 | 1.7 | 11 | PMGR | 6562, LRS01800, 50-806964A2, 50-806964A3, 50-806964A4, 50-807907, 9000821 | CLARK リフトトラック CGC40 GM 4.3L V6 ガソリン 1997-2001 |
6646N | デルコ | 12 | 1.4 | 12 | PMGR | 6646、F81U-11000-AA、F81U-11000-AB、F81U-11000-AC、F81U-11000-AD、F81U-11000-AE、F81Z-11002-AA、F81Z-11002-AC、YC3U-11000-AA、YC3U-11000-AB、YC3U-11000-AC | FORD EXCURSION 5.4L(330) V8 2000-2005 |
6563N | デルコ | 12 | 1.7 | 11 | PMGR | 6563、LRS01789、12301334、9000822、50-806963A2、50-806963A4、50-806965A2、50-806965A4、3854750-1、3856003-3 | MERCRUISER STERN DRIVE 3.0 / 3.0LX GM 3.0L - 181CI - 4CYL 1990-1998 |
6579N | デルコ | 12 | 2.9 | 9 | OSGR | 6579、10465055、10465315、1113286 | AGCO ALLIS トラクター 9130 6-374 ドイツ ディーゼル 1991-1993 |
18096 | MITSUBISHI | 12 | 1.2 | 8 | PMGR | 18096、LRS00500、FFSC-18-400、FFSC-18-400A、M0T84381、M0T84381A | ヒスターリフトトラック H-25XL MAZDA FE エンジン 1998 ヤールリフトトラック 各種モデル F2 エンジン 1998 |
16796 | MITSUBISHI | 12 | 0.8 | 9 | DD | 16796、M3T11172、M3T11174 | イートン リフト トラック 各種 MAZDA エンジン 1978 |
18560 | 日本電装 | 12 | 2.5 | 10 | OSGR | 18560、8504305、228000-6400、228000-6401、AS228000-6401 | HYSTER LIFT TRUCKS H-80XL PERKINS 1000-4 DSL 1996 |
17098R | 日本電装 | 12 | 1.2 | 9 | OSGR | 228000-7670 | |
33085-1N | 日本電装 | 12 | 2.2 | 10 | OSGR | 28100-54260 | |
33085-4N | 日本電装 | 12 | 2.2 | 10 | OSGR | 28100-54330 |
オリジナル装備仕様に製造されました
DAH KEEのスターターとオルタネーターの部品は、オリジナル装備メーカーの仕様を考慮して設計・製造されており、高いパフォーマンスを発揮し、コスト効果のある節約を提供します。
幅広い用途に適しています
DAH KEEのスターターとオルタネーターは、乗用車、軽・重商用車、建設機械、農業機械、固定エンジンなど、幅広い用途に適しています。
優れたパフォーマンス
DAH KEEのスターターとオルタネーターは、優れたパフォーマンス、燃費の向上、長寿命を提供します。
高品質な部品
DAH KEEは、すべてのスターターとオルタネーターに最高品質の原材料を使用して、長寿命と最適なパフォーマンスを確保しています。スターターの範囲では、それは注入アルミニウムと耐腐食性材料を意味します。オルタネーターの範囲では、プレミアムベアリングとリサイクルされていない銅を意味します。
信頼できる台湾の品質
DAH KEEは1984年以来、新しいオルタネーターとスターターの主要な供給業者であり、OE車両メーカー向けに供給しています
また、アフターマーケット向けの新品および再生品の供給業者としても高い評価を受けています。世界中で革新的な自動車および重機技術のリーダーとして認められているDAH KEEは、品質の評判を誇りに思い、卓越の基準を向上させるために常に努力しています。すべてのヘビーデューティースターターは厳格な精度と性能基準に基づいて製造されており、長期間にわたる優れた信頼性とパフォーマンスを確保するために、100%自社工場でテストされています。DAH KEEにお任せください!
- テーブルにある製品についてもっと知りたい場合は、お問い合わせフォームのメッセージ欄にDK #を追加してください。ありがとうございます。
ヘビーデューティー用12Vスターター - 0-001-369-001 | オルタネーター部品 & スタータ部品メーカー | DK
DAH KEE Co., Ltd.は1984年以来、台湾に拠点を置き、自動車のオルタネーターとスターターの製造メーカーとして活動しています。彼らの主な製品には、ヘビーデューティー用12Vスターター - 0-001-369-001、重い車のスターター、自動車用オルタネーター、電動スターターモーター、オルタネーターパーツ、スターターパーツ、ACコンプレッサー、ウィンドウモーター、エンジン点火コイルが含まれており、ISO 9001認証を取得し、性能テスト済みです。.
台湾で28年の経験を持つDAH KEE Co., Ltd.は、オルタネーター、スターター、スターターモーター、ディストリビューター、自動車部品および自動部品において高品質ポリシーを持ち、車両用のオルタネーター、スターター、ディストリビューターの製造および再製造を行う確立された生産システムを持っています。ISO 9001の認証を取得し、自動車部品供給の信頼できるコンサルタントおよびパートナーであることを証明しています。国際企業D&V Electronics Ltd.が設計したハイテクテスト機で100%テストされています。
DKは、高性能な車のオルタネーターとスターターを提供しており、先進技術と30年の経験を持っています。DKは、お客様の要求を満たすことを保証します。