Arrancador de 12V para servicio pesado - S114-303
S114-303
Arrancador de motor industrial y agrícola
DAH KEE ofrece una amplia gama de motores de arranque de alta calidad para vehículos comerciales de 12v-Starter. Ya sea para motores de gasolina o diésel, las características sobresalientes son el alto grado de confiabilidad y rendimiento, junto con una larga vida útil. El principio de diseño innovador hace que los motores de arranque sean ligeros y compactos para los MOTORES YANMAR - MARINOS 2GM 2CYL DIESEL 1980-1984 para una instalación más fácil en espacios más pequeños. Este es el resultado de un trabajo de desarrollo intensivo orientado a mejorar continuamente nuestros productos de arranque.
Descripción
- DK No.: 18209
- Reunión: HITACHI
- Voltio: 12
- KW: 1.0
- Dientes: 9
- Tipo: DD
Aplicaciones
- MOTORES YANMAR - MARINO 2GM 2CIL DIESEL 1980-1984
No. OEM
- 18209
- 128170-77010
- 128170-77010D
- LRS01128
- S114-303
- S114-303A
Más Artículos a Considerar
You can simply enviarnos un correo electrónico con el registro del vehículo o verificar que el número de su antigua unidad coincida con uno de los números OE enumerados a continuación.
DK NO. | Reunión. | Voltio | KW | Dientes | Tipo | Intercambio | Aplicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17302 | NIPPON DENSO | 12 | 2.5 | 11 | OSGR | 17302, 5811001690, 5811001691, LRS01194, 028000-6560, 028000-6561 | ISUZU EQUIPO INDUSTRIAL MOTOR 4BD1 1980 |
18056 | HITACHI | 12 | 1 | 9 | DD | 18056, S114-385, 5811001920, 5811001921, LRS01153 | GEHL SKID STEERS SL3410 ISUZU 3KC1 / 3KCR1 1985 |
17079 | HITACHI | 12 | 1.4 | 9 | OSGR | 17079, S114-429, S114-429A, 8941333380, 8941333381, 8941514091, LRS01553 | ISUZU MOTORES 3KC1 1989-1996 |
S13-555N | HITACHI | 12 | 2.3 | 9 | OSGR | S13-555A, 8-98028-199-0, S13-555 | ISUZU D-MAX 3.0 TD (8DH) 2002- |
18050N | HITACHI | 12 | 2 | 9 | OSGR | 18050, 280-9009, 281-9009, S13-82, S13-82A, S13-82B, 8941364000, 8941364001, 8944532120, LRS01078 | VARIEDAD DE MODELOS DE MONTACARGAS HYSTER 240 / 280 CON MOTOR DIESEL ISUZU 1980-1992 ISUZU l EQUIPO INDUSTRIAL CON MOTOR 4FB1 1987 |
18163-1 | MITSUBISHI | 12 | 2.2 | 10 | OSGR | M2T62271, M2T62272, M3T67671, 32A66-00100, 32A66-00101, 32A66-00600, 18163 | MITSUBISHI CARRETILLA ELEVADORA S4S SERIE FD |
17141 | MITSUBISHI | 12 | 1.6 | 15 | OSGR | 17141, LRS01131, M2T50381, M2T50391, 31B66-00600, 31B66-00601, MM409410, MM40941001 | MITSUBISHI MARINO INBOARD K4E K4E-61DM |
17096 | MITSUBISHI | 12 | 2.2 | 13 | OSGR | 17096, LRS01189, M2T56272, MM409413, 807950 | MITSUBISHI INBOARD K3M K3M-61EM MITSUBISHI INBOARD K4E K4E-61EM |
17110 | MITSUBISHI | 12 | 1.2 | 11 | OSGR | 17110, LRS01337, M2T58581, M2T58681, MD171228 | MITSUBISHI MONTACARGAS FG-20 MOTORES 4G52 / 4G64 1986 |
18394N | MITSUBISHI | 12 | 2.2 | 10 | PLGR | 18394, LRS02218, M8T75171, 32A66-10100, 32A66-10101 | MITSUBISHI VARIOS MODELOS INDUSTRIALES PARA MONTACARGAS |
M2T20671 | HITACHI | 12 | 2 | 10 | OSGR | M2T20671, S13-34, S13-45, S12-68B, S12-63, S13-38A, 23300-31W02, 23300-37502, 23300-G7001, 23300-N5911 | NISSAN CAMIÓN ELEVADOR H021986- NISSAN PICK UP 720 2.5L 1983-1986 |
18061 | HITACHI | 12 | 2 | 9 | OSGR | S13-104, 23300-83W00, 23300-10G02, 23300-V0607, 18061 | NISSAN MONTACARGAS VARIOS 1985- |
17437 | MITSUBISHI | 12 | 1.2 | 9 | PMGR | M1T60381, M1T60081, 23300-K9160, 23300-W9810, 17437 | NISSAN MONTACARGAS 1990- |
18973 | MITSUBISHI | 12 | 1.4 | 9 | PMGR | M0T65571, 23300-GS20A, 23300-FU410, M0T65381, 18973 | NISSAN MONTACARGAS |
18973-1 | MITSUBISHI | 12 | 9 | PMGR | M0T65571, 23300-GS20A, 23300-FU410, M0T65381, 18973 | NISSAN MONTACARGAS | |
16935 | MITSUBISHI | 12 | 1.4 | 11 | OSGR | 16935, LRS01319, M2T58381, 23300-20H00, 23300-20H12 | NISSAN MONTACARGAS AEH Z24 NISSAN MONTACARGAS AH A15 |
30050R | HI/ND Repl. | 12 | 2.5 | 11 | OSGR | 30050, S13-118, S13-118A, LRS01570, 23300-06J00, 23300-06J03 | NISSAN PATROL 4.2 D (Y60) 1987-1998 |
30726 | HITACHI | 12 | 2 | 9 | OSGR | 30726, LRS01170, 23300-10T01, 23300-2T700, 23300-3T700, 23300-43G01, 23300-45N50, 23300-6K200, S13-106, S13-106A, S13-106B, S13-106C, S13-106E | NISSAN DOBLE CABINA 2.5 TDI 4X4 1998- |
18054 | HITACHI | 12 | 1.4 | 9 | OSGR | 18054, S114-482, S114-482A, LRS01614, 23300-52H00, 23300-K8405, JS1093 | NISSAN MONTACARGAS F03 MOTOR TB42 1989 |
16771R | Reemplazo HI/MI | 12 | 1.6 | 10 | OSGR | 16771, S12-68, S12-68A, S12-68B, S12-68D, LRS01081, 23300-31W00, 23300-31W01, 23300-31W02, 23300-31W03, 23300-G7002, 23300-G7005 | NISSAN 720 PICKUP 2.2L 1981-1983 |
17311 | NIPPON DENSO | 12 | 2.5 | 11 | OSGR | 128000-0970, 228000-3710, 28100-40291, 128000-6910, 28300-32880-71, 28100-23660-71, 28100-40291-71, 17311, 18188 | TOYOTA LIFT TRUCK 5FD/6FD 1986- |
16223 | NIPPON DENSO | 12 | 0.8 | 9 | DD | 028000-6810, 028000-6820, 028000-1740, 028000-4721, 028000-4810, 028000-3770, 028000-7520, 28100-40015, 28100-31020, 28100-40140, 28100-40011, 28100-47010, 16223, LRS00250 | TOYOTA MONTACARGAS 6K |
18151 | NIPPON DENSO | 12 | 2 | 11 | OSGR | 18151, LRS00741, 028000-7370, 028000-7372, 028000-7373, 28100-54070 | TOYOTA MONTACARGAS VARIOS MODELOS L / 2L DIESEL |
18558 | NIPPON DENSO | 12 | 2.5 | 11 | OSGR | 18558, 028000-7220, 028000-7221, 028000-7222, 028000-7230, 028000-7231, 28100-47070, 28100-47071, 28100-47080, 28100-47081 | TOYOTA MONTACARGAS 1976-1988 |
16830 | NIPPON DENSO | 12 | 2.5 | 11 | OSGR | 16830, LRS00507, 028000-5580, 028000-5581, 028000-6860, 028000-6870, 028000-6880, 028000-6881, 028000-6882, 028000-6891, 028000-6892, 028000-6893, 028000-8070, 028000-8071, 028000-8072, 028000-8073, 28100-54032, 28100-54052, 28100-54061, 28100-54090, LRS00507 | TOYOTA PICKUP 2.2L 1981-1983 TOYOTA PICKUP 2.4L 1984-1987 |
16215 | NIPPON DENSO | 12 | 0.8 | 9 | DD | 16215, LRS00217, 028000-1850, 028000-2150, 028000-2151, 028000-2240, 028000-2241, 028000-3830, 28100-12040, 28100-22010, 28100-22011, 28100-22012, 28100-22020, 28100-22021, 28100-24060 | TOYOTA COROLLA 1.1L 1968-1969 |
16224 | NIPPON DENSO | 12 | 1 | 9 | DD | 16224, LRS00580, 028000-0430, 028000-1370, 028000-1371, 028000-1372, 028000-2360, 028000-2361, 028000-2362, 028000-2363, 028000-2364, 28100-60010, 28100-60040, 28100-60041, 28100-60042 | TOYOTA MONTACARGAS 2FG-35 MOTOR F 1969-1980 |
17520 | NIPPON DENSO | 12 | 1 | 9 | OSGR | 17520, LRS02233, 228000-2310, 228000-2312, 28100-35100 | TOYOTA 4RUNNER 2.4L 1994-1995 TOYOTA PICKUP 2.4L 1994-1995 |
16737 | NIPPON DENSO | 12 | 1 | 9 | OSGR | LRS00428, 028000-4510, 028000-4511, 028000-4512, 28100-34050, 28100-34051, 28100-34052, 28100-34053 | TOYOTA CELICA 2.4L 1981-1983 TOYOTA CORONA 2.4L 1981-1982 |
16831 | NIPPON DENSO | 12 | 1.4 | 9 | OSGR | 228000-4370, 228000-4371, 228000-4372, 28300-22003-71, JS669 | TOYOTA MONTACARGAS 6FGCU15 3.0L - 181CI 1995 |
16831-1 | NIPPON DENSO | 12 | 1.4 | 9 | OSGR | 16831, LRS00428, LRS01433, LRS01577, 128000-9730, 128000-9740, 28100-08020, 28100-35060, 28100-35060-84 | TOYOTA 4RUNNER 2.4L 1992-1993 TOYOTA PICKUP 2.4L 1992-1993 |
16790 | NIPPON DENSO | 12 | 1.4 | 9 | OSGR | 16790, LRS01433, 028000-9270, 128000-1250, 128000-1251, 128000-1252, 28100-20550, 28100-20550-71, 28100-20551, 28100-20552, 28100-35020, 28100-35040, 28100-35140 | TOYOTA MONTACARGAS 2SG-7 4P MOTOR 1980-1992 |
16830-1N | NIPPON DENSO | 12 | 2.7 | 11 | OSGR | 16830, LRS00507, 228000-0350, 228000-0351, 228000-0570, 228000-0571, 228000-0572, 228000-0573, 228000-0574, 228000-0575, 228000-1660, 228000-1661, 228000-2660, 228000-9050, 28100-54300, 28100-54320, 28100-54370, 28100-54430 | TOYOTA DYNA 150 3.0 D (LY212) 1998-2001 |
18151N | NIPPON DENSO | 12 | 2 | 11 | OSGR | 18151, LRS00741, 028000-7370, 028000-7372, 028000-7373, 28100-54070 | TOYOTA MONTACARGAS VARIOS MODELOS L / 2L DIESEL |
19744N | NIPPON DENSO | 12 | 2.5 | 11 | OSGR | 19744, 028000-9040, 128000-1560, 128000-1561, 28100-56160, 28100-56161, 28100-89100 | TOYOTA EQUIPOS INDUSTRIALES |
17290N | NIPPON DENSO | 12 | 2.5 | 11 | OSGR | 17290, 128000-4110, 128000-4111, 28300-23040, 28300-23041, 28300-23041-71 | TOYOTA MONTACARGAS 5FD-10 MOTOR 1DZ 1989-1994 |
201-097N | NIPPON DENSO | 12 | 2.7 | 11 | OSGR | LRS01496, 228000-1770, 228000-1771, 228000-1772, 228000-1773, 228000-5220, 28100-67020, 28100-67060 | TOYOTA 4-RUNNER 3.0 TD (KZN) 1993-1996 TOYOTA LAND CRUISER 3.0 TD (KZJ) 1993-1996 |
201-027 | NIPPON DENSO | 12 | 2.5 | 11 | OSGR | 028000-5520, 28100-56040 | TOYOTA |
33085-2N | NIPPON DENSO | 12 | 2 | 10 | OSGR | 33085, LRS02085, 228000-2120, 228000-2121, 228000-2122, 228000-2123, 228000-2124, 228000-8150, 28100-05030, 28100-54270, 28100-54340, 28100-54380 | TOYOTA DYNA 150 2.8 D (LY61) 1993-1995 |
33085-3N | NIPPON DENSO | 12 | 2 | 10 | OSGR | LRS02085, 228000-2120, 228000-2121, 228000-2122, 228000-2123, 228000-2124, 228000-8150, 28100-05030, 28100-54270, 28100-54340, 28100-54380 | TOYOTA DYNA 150 2.8 D (LY61) 1993-1995 |
18151-1N | NIPPON DENSO | 12 | 2 | 11 | OSGR | 18151, LRS00741, 028000-7370, 028000-7372, 028000-7373, 28100-54070 | TOYOTA MONTACARGAS VARIOS MODELOS L / 2L DIESEL |
18051 | HITACHI | 12 | 2 | 15 | OSGR | S13-124, S13-94A, S13-132, 121256-77010, 129136-77010, 129400-77010, 129400-77011, 18051 | YANMAR ENGINE 4TN78/4TN82 1985- |
18491 | SAWAFUJI | 12 | 2.2 | 9 | OSGR | S13-204, 129900-77010, 18491 | YANMAR 4TNE94 SAMSUNG SE50-3 1992-1998 |
18494 | HITACHI | 12 | 8 | TDPM | 18494, S114-413, S114-413A, 114351-77010 | GENERADORES DIÉSEL YANMAR CON MOTORES DIÉSEL L100 DE 10HP | |
17244HD | MITSUBISHI | 12 | 2.2 | 13 | OSGR | 17244, M2T63371, 185086510, 111703 | KOMATSU FD15HT-IE |
17292 | NIPPON DENSO | 12 | 2.5 | 11 | OSGR | 17292, 128000-5090, 128000-5091, 28100-1930A, 28100-1931A | HINO CAMIONES MEDIANOS Y PESADOS FA14 W04C-T / WD4C-T (3.8L) 1988-1991 |
18419R | NIPPON DENSO | 12 | 1.4 | 9 | OSGR | 18419, 16235-63010, 16235-63011, 16235-63012, LRS02308, 228000-6320, 228000-6321 | EXCAVADORAS KUBOTA KX41-2 KUBOTA D1105BH 21.6HP DSL 1995 |
16260 | NIPPON DENSO | 12 | 0.8 | 9 | DD | 16260, LRS02123, 028000-4650, 028000-4651, 28100-24030, 28100-24031 | DAIHATSU CHARMANT 1.3 (A35) 1978-1981 |
16650 | NIPPON DENSO | 12 | 1.4 | 9 | OSGR | 16650, 15401-63010, 15401-63012, 15461-63010, 15521-63010, LRS01129, 028000-4990, 028000-4991, LRS01129 | EXCAVADORAS KUBOTA KH170L S2600 48HP DSL 1985 EXCAVADORAS KUBOTA KH18 S2200 35HP DSL 1981 |
18144 | NIPPON DENSO | 12 | 1.4 | 9 | OSGR | 18144, 15461-63013, 15461-63014, 15461-63015, LRS01333, 228000-1020, 228000-1021, 228000-1022 | GENERADORES KUBOTA KJS150V KUBOTA V2203 DSL |
19747 | NIPPON DENSO | 12 | 2.5 | 11 | OSGR | 19747, 600-813-1420, LRS01449, 128000-9970, 128000-9971, 128000-9972 | MONTACARGAS KOMATSU FD20 1990- |
17382 | NIPPON DENSO | 12 | 1 | 11 | OSGR | 17382, LRS01360, 128000-1150, 128000-1151, 128000-1152, 119620-77011 | MOTORES YANMAR - INDUSTRIALES 3TNA72 1984 |
18051R | NIPPON DENSO | 12 | 2 | 15 | OSGR | 18051, S13-124, S13-132, S13-94, S13-94A, LRS01308, 121256-77010, 129130-77010, 129136-77010, 129400-77010, 129400-77011 | MOTORES YANMAR - INDUSTRIAL 4TN78 1985 |
18203R | HITACHI | 12 | 0.8 | 8 | TDPM | 18203, S114-414, S114-414A, S114-651, LRS01164, 114361-77011, 114362-77010, 114399-77010 | YANMAR GA220 A GA340 1993 YANMAR L35 A L100 1983 |
18209 | HITACHI | 12 | 1 | 9 | DD | 18209, S114-303, S114-303A, LRS01128, 128170-77010, 128170-77010D | MOTORES YANMAR - MARINOS 2GM 2 CILINDROS DIESEL 1980-1984 |
19751 | HITACHI | 12 | 0.9 | 9 | TDPM | 19751, S114-655, S114-655A, LRS01573, 119631-77011 | YANMAR MARINE 3 TNA-72 1995-1998 YANMAR MARINE 3 TNE-74 1995-1998 |
18290 | HITACHI | 12 | 1.4 | 11 | PMGR | 18290, S114-817, S114-817A, LRS01617, 129608-77010, S114-815 | MOTORES YANMAR - MARINOS 2YM15 DIESEL DE 2 CILINDROS |
18204 | HITACHI | 12 | 2.5 | 15 | OSGR | 18204, S13-41, S13-41A, S13-41B, S13-41C, S13-41D, LRS01206, 121254-77010, 121254-77011, 121254-77012, 121254-77019 | YANMAR MARINO 4LH-DTE DIESEL DE 4 CILINDROS |
18491N | HITACHI | 12 | 2.2 | 9 | OSGR | 18491, S13-204, LRS01565, 129900-77010 | EXCAVADORAS SAMSUNG SE50-3 YANMAR 4TNE94 DSl 1992-1998 |
18205 | HITACHI | 12 | 1.4 | 15 | OSGR | 18205, S114-257, S114-257G, S114-483, S114-483A, LRS01162, 129573-77010, 171008-77010, S13-124 | MOTORES YANMAR - MARINOS 3JH2 3CIL DIESEL 1991-1999 |
17081 | MITSUBISHI | 12 | 2 | 11 | OSGR | 17081, LRS01544, M2T56471, M2T56472, M2T56475, M2T61371, M3T64172, 34466-03200, 34466-10202, 34466-10203, 34466-15202, 34466-20200, 34466-20201, 34766-21301, 34766-31300, 34766-41300 | ZANJADORA CASE DH4B 1988 ESTUCHE ZANJADORAS MAXI-SNEAKER 1986-1993 |
18171 | MITSUBISHI | 12 | 2.7 | 13 | OSGR | 18171, LRS01402, M2T54571, M2T54572, 1500225-14, 150123451, 150123452, 9010988-90, 9010988-91 | YALE LIFT TRUCKS VARIOS MODELOS MOTOR HA 1982 |
18972 | MITSUBISHI | 12 | 3.5 | 13 | OSGR | 9121036-00, 18972, LRS01687, M3T67771 | YALE MONTACARGAS VARIOS MODELOS |
16924 | MITSUBISHI | 12 | 0.8 | 8 | DD | 16924, LRS00500, M3T10476D, JS674, 1500023-05 | ELEVADORES DE CARGA HYSTER H-25XL MAZDA MOTOR FE 1992-1997 ELEVADORES DE CARGA YALE VARIOS MODELOS MOTOR F2 1994-1997 |
16795 | MITSUBISHI | 12 | 0.9 | 11 | DD | 16795, LRS00500, 4893-18-400B, 4893-18-400D, 4893-18-400E, M3T10473, M3T10475, M3T10476 | VARIOS MODELOS DE MONTACARGAS YALE MOTOR FE 1985-1991 |
16657 | NIPPON DENSO | 12 | 1.4 | 15 | OSGR | 16657, AM877285, CH12084, CH12741, CH19284, SE501447, TY6648, TY6673, TY6715, LRS01626, 028000-5730, LRS01626 | JOHN DEERE MOTORES 4019 JOHN DEERE TRACTORES-UTILIDAD 900HC 1986-1989 |
17099 | NIPPON DENSO | 12 | 1.4 | 15 | OSGR | 17099, 20-45-1312, 128000-0710, 45-1312, 121120-77011 | MOTORES CARRIER TRANSICOLD VARIOS MODELOS YANMAR 366 MOTORES THERMO KING VARIOS MODELOS YANMAR 374 (TK 3.74) 1989 |
17098 | NIPPON DENSO | 12 | 1.2 | 9 | OSGR | 17098, 16695-63011, 16695-63012, 16695-63013, 25-15520-00, 945634, LRS01629, 228000-0970, 228000-0971, 228000-9050, 228000-9051 | MOTORES CARRIER TRANSICOLD VARIOS MODELOS CT4-91-TV 1.5L |
17379 | NIPPON DENSO | 12 | 1.4 | 10 | OSGR | 17379, 128000-1050, 6T7004 | MONTACARGAS CATERPILLAR T100C CAT. 1404 1985-1986 |
16990 | NIPPON DENSO | 12 | 2.5 | 13 | OSGR | 16990, 3604485NW, 3604485RX, 3604660NW, 3604660RX, 3675154NW, 3675154RX, 3904466, 3920643, 3926960, 3957594, LRS01505, 128000-0210, 128000-0211, 128000-0212, 128000-0213, 128000-0214, 128000-0215, 128000-0216, 128000-0540, 128000-0541, 128000-0542, 128000-0543, 128000-0544, 128000-0545 | TRACTOR ORUGA CASE 550H 4-390 DIÉSEL 1999 TRACTOR ORUGA CASE 650K CASE 4T-390 2003 |
16881 | NIPPON DENSO | 12 | 3 | 11 | OSGR | 16881, 1811002340, 1811002341, 2912559020, 8971197490, 128000-0490, 128000-0491, 128000-0492, 128000-0494 | CHEVROLET / GMC CAMIONES MEDIANOS Y PESADOS DIESEL ISUZU 3.9L - MOTOR 4BD1 1986-1997 |
18014 | NIPPON DENSO | 12 | 1.4 | 13 | OSGR | 18014, LRS01125, 228000-3730, 228000-3731, 228000-3732, 129407-77010 | TRACTORES JOHN DEERE - UTILIDAD 2520 YANMAR 26.4HP DSL |
218-001N | NIPPON DENSO | 12 | 2.5 | 13 | OSGR | 116930A1, A47496, R39341, LRS01256, 028000-5880, 028000-5881, 028000-5882, 028000-5883, 028000-5884 | FORD FURGONETAS SERIE E 6.9L(420) V8 1985-1987 CASE CAMIONES ELEVADORES 584D 188 1975-1988 |
18055 | HITACHI | 12 | 0.9 | 8 | TDPM | 18055, S114-653, S114-653A, S114-653B, LRS01568, 119226-77010 | CARGADORES DE DIRECCIÓN DESLIZANTE JOHN DEERE 3375 YANMAR 17HP DIESEL 1994-1999 |
18490N | HITACHI | 12 | 2 | 9 | OSGR | 18490, S13-207A, S13-207C, LRS01609, 126486-77010, 126486-77011 | CARRIER TRANSICOLD ISUZU 2.2 DI THERMO KING YANMAR 482 (TK 4.82) DIÉSEL 1996 |
18296 | HITACHI | 12 | 2 | 9 | OSGR | 18296, S13-112, S13-112A, 8944604170, 8944604171, 8971366870, LRT00114 | CARGADORES DE DIRECCIÓN DESLIZANTE MUSTANG 552 ISUZU 4JB1 DSl 1985-1989 CARGADORES DE DIRECCIÓN DESLIZANTE MUSTANG 960 ISUZU 4JB1 DSl 1988-1993 |
18227R | BOSCH/ND Repl | 12 | 2 | 10 | OSGR | 18227, 0-001-359-104, D8NN-11000-AA, LRS00212 | TRACTOR FORD 4130 1990-1995 |
6562N | DELCO | 12 | 1.7 | 11 | PMGR | 6562, LRS01800, 50-806964A2, 50-806964A3, 50-806964A4, 50-807907, 9000821 | CLARK LIFT TRUCKS CGC40 GM 4.3L V6 GAS 1997-2001 |
6646N | DELCO | 12 | 1.4 | 12 | PMGR | 6646, F81U-11000-AA, F81U-11000-AB, F81U-11000-AC, F81U-11000-AD, F81U-11000-AE, F81Z-11002-AA, F81Z-11002-AC, YC3U-11000-AA, YC3U-11000-AB, YC3U-11000-AC | FORD EXCURSIÓN 5.4L(330) V8 2000-2005 |
6563N | DELCO | 12 | 1.7 | 11 | PMGR | 6563, LRS01789, 12301334, 9000822, 50-806963A2, 50-806963A4, 50-806965A2, 50-806965A4, 3854750-1, 3856003-3 | MERCRUISER STERN DRIVE 3.0 / 3.0LX GM 3.0L - 181CI - 4CYL 1990-1998 |
6579N | DELCO | 12 | 2.9 | 9 | OSGR | 6579, 10465055, 10465315, 1113286 | TRACTORES AGCO ALLIS 9130 6-374 DEUTZ DIESEL 1991-1993 |
18096 | MITSUBISHI | 12 | 1.2 | 8 | PMGR | 18096, LRS00500, FFSC-18-400, FFSC-18-400A, M0T84381, M0T84381A | ELEVADORES DE HORQUILLA HYSTER H-25XL MAZDA MOTOR FE 1998 ELEVADORES DE HORQUILLA YALE VARIOS MODELOS MOTOR F2 1998 |
16796 | MITSUBISHI | 12 | 0.8 | 9 | DD | 16796, M3T11172, M3T11174 | EATON LIFT TRUCKS VARIOS MOTORES MAZDA 1978 |
18560 | NIPPON DENSO | 12 | 2.5 | 10 | OSGR | 18560, 8504305, 228000-6400, 228000-6401, AS228000-6401 | HYSTER LIFT TRUCKS H-80XL PERKINS 1000-4 DSL 1996 |
17098R | NIPPON DENSO | 12 | 1.2 | 9 | OSGR | 228000-7670 | |
33085-1N | NIPPON DENSO | 12 | 2.2 | 10 | OSGR | 28100-54260 | |
33085-4N | NIPPON DENSO | 12 | 2.2 | 10 | OSGR | 28100-54330 |
Fabricado según las especificaciones del equipo original
Las piezas de arrancadores y alternadores DAH KEE están diseñadas y fabricadas teniendo en cuenta las especificaciones del fabricante de equipos originales, lo que produce un alto rendimiento y ofrece ahorros rentables.
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones
Los arrancadores y alternadores DAH KEE se adaptan a una amplia gama de aplicaciones, incluyendo automóviles de pasajeros, vehículos comerciales ligeros y pesados, equipos de construcción, maquinaria agrícola y motores estacionarios.
Rendimiento superior
Los arrancadores y alternadores DAH KEE ofrecen un rendimiento superior, una mayor economía de combustible y una vida útil más larga.
Componentes de alta calidad
DAH KEE utiliza materiales de la más alta calidad en todos sus arrancadores y alternadores para garantizar una larga vida útil y un rendimiento óptimo. En la gama de arrancadores, esto significa aluminio inyectado y materiales resistentes a la corrosión. En la gama de alternadores, significa rodamientos de primera calidad y cobre no reciclado.
Calidad de Taiwán Confiable
DAH KEE ha sido un importante proveedor de nuevos alternadores y arrancadores
para fabricantes de vehículos OE desde 1984, y también es un proveedor muy respetado de unidades nuevas y remanufacturadas para el mercado de posventa.Reconocido a nivel mundial como líder en tecnología automotriz y de servicio pesado innovadora, DAH KEE se enorgullece de su reputación de calidad y trabaja continuamente para mejorar sus estándares de excelencia.Todos los arrancadores de servicio pesado se construyen siguiendo criterios de precisión y rendimiento estrictos, y se prueban en nuestra propia fábrica al 100% para garantizar una confiabilidad y rendimiento superiores a largo plazo.¡Puedes confiar en DAH KEE para entregar!
- Si desea obtener más información sobre los productos en la tabla, por favor añada DK # al campo de mensaje en el formulario de consulta, gracias.
Arrancador de 12V para servicio pesado - S114-303 | Fabricante de Piezas de Alternador y Piezas de Arranque | DK
Ubicada en Taiwán desde 1984, DAH KEE Co., Ltd. ha sido fabricante de alternadores y arrancadores de automóviles.Sus principales productos incluyen, Arrancador de 12V para servicio pesado - S114-303, arrancadores de coche de servicio pesado, alternadores automotrices, motores de arranque eléctricos, piezas de alternador, piezas de arranque, compresores de aire acondicionado, motores de ventanas, bobinas de encendido de motor, que están certificados ISO 9001 y probados en rendimiento..
Con 28 años de experiencia en alternadores, arrancadores, motores de arranque, distribuidores, piezas de automóviles y autopartes en Taiwán. Con la política de alta calidad, DAH KEE Co., Ltd. tiene un sistema de producción bien establecido que fabrica y remanufactura alternadores, arrancadores y distribuidores para vehículos. El certificado ISO 9001 aprobado nos demuestra como un consultor y socio confiable en el suministro de piezas de automóviles. 100% probado por máquinas de prueba de alta tecnología diseñadas por la empresa internacional D & V Electronics Ltd.
DK ha estado ofreciendo a los clientes alternadores y arrancadores de automóviles de alto rendimiento, ambos con tecnología avanzada y 30 años de experiencia, DK garantiza que se satisfagan las demandas de cada cliente.