Starter - 0365-502-0017
0365-502-0017
Anlasser
DAH KEE bietet eine umfassende Auswahl an hochwertigen Startermotoren für kommerzielle asiatische Fahrzeuge. Ob für Benzin- oder Dieselmotoren, die herausragenden Merkmale sind der hohe Grad an Zuverlässigkeit und Leistung in Verbindung mit einer langen Lebensdauer. Das innovative Designprinzip macht Startermotoren für HINO KS-FC J05D J07E J08E J08C N04C S05D leicht und kompakt, um eine einfachere Installation in kleineren Räumen zu ermöglichen. Dies ist das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit, die darauf abzielt, unsere Starter kontinuierlich zu verbessern.
Beschreibung
- DK Nr.: 0365-502-0017
- Mtg.: SAWAFUJI
- Volt: 24
- KW: 5.0
- Zähne: 11
- Typ: PLGR
Anwendungen
- HINO KS-FC J05D J07E J08E J08C N04C S05D
OEM-Nr.
- 0365-502-001
- 0365-502-0017
- 0365-502-001X
- 28100-28940
- 28100-78110C
- 28100-E0080
- 28100-E0081
- J05D
- J08C
- J08E
- JO7E
- SD48
- SY48
- YSHN8.8-3
Weitere Artikel zur Berücksichtigung
You can simply uns eine E-Mail schicken, in der Sie die Fahrzeugregistrierung angeben oder überprüfen, ob die Nummer Ihrer alten Einheit mit einer der unten aufgeführten OE-Nummern übereinstimmt.
DK Nr. | Treffen | Volt | KW | Zähne | Austausch | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
SABARU | ||||||
17723 | MITSUBISHI | 12 | 1.4 | 9 | 17723, LRS01240, M1T84481, 23300-AA390 | SUBARU FORESTER 2.5L 1998-2002 SUBARU IMPREZA 2.5L 1998-2003 |
17242 | NIPPON DENSO | 12 | 1.4 | 9 | 17242, LRS01240, 128000-8320, 128000-8321, 228000-7140, 228000-7141, 23300-AA230, 23300-AA230F, 23300-AA41A | SUBARU BAJA 2.5L 2003-2006 SUBARU LEGACY 2.2L 1990-1999 |
17170 | NIPPON DENSO | 12 | 1.2 | 9 | 17170, LRS00967, 128000-8310, 128000-8311, 128000-8312, 228000-7130, 228000-7131, 23300-AA220, 23300-AA221, 23300-AA40A | SUBARU BAJA 2.5L 2003-2006 SUBARU LEGACY 2.2L 1990-1999 |
17057 | MITSUBISHI | 12 | 0.8 | 8 | 17057, LRS00782, M3T49282, 42991-6500 | SUBARU JUSTY 1.2L 1989-1991 |
SUZUKI | ||||||
M2T46481 | MITSUBISHI | 12 | 0.8 | 8 | M2T46481, 31100-78A00, 31100-78A20 | SUZUKI CARRY DA62T 2001-2005 |
16971 | NIPPON DENSO | 12 | 0.8 | 8 | 16971, LRS00722, 028000-9900, 028000-9901, 028000-9902, 31100-82010, 31100-82011, 31100-82031, JS512 | SUZUKI FORSA 1.0L 1985-1988 SUZUKI SWIFT 1.0L 1992-1993 |
17783 | MITSUBISHI | 12 | 1.4 | 8 | 17783, LRS01341, M0T85881, 31100-65DA0, 31100-67D10, JS1153 | SUZUKI GRAND VITARA 2.5L 1999 SUZUKI VITARA 2.0L 1999 |
33065 | MITSUBISHI | 12 | 0.8 | 8 | 33065, LRS02129, M2T41586, M2T49189, 31100-73036 | SUZUKI SAMURAI 1.0 (SJ410) 1988- SUZUKI SJ410 1.0 4X4 1981-1988 |
16966 | MITSUBISHI | 12 | 0.8 | 8 | 16966, LRS00605, M3T41781, 31100-83030, 31100-83031, JS380 | SUZUKI SAMURAI 1.3L 1985-1995 SUZUKI SIDEKICK 1.3L 1989 SUZUKI SJ413 1.3L 1985 |
17166 | MITSUBISHI | 12 | 1.4 | 9 | 17166, LRS02097, M1T72481, 31100-60A20, 31100-60A21 | SUZUKI SIDEKICK 1.6L 1989-1990 |
17266 | MITSUBISHI | 12 | 1.4 | 8 | M1T72483, M1T74581, M1T85881, 31100-60A22, 31100-60A10, 31100-60A12, 31100-60AD0, 96065247, 17266, 17194, 17206 | SUZUKI SIDEKICK 1.6L 1991-1998 |
31339 | NIPPON DENSO | 12 | 0.8 | 8 | 228000-6791, 31100-77A00 | SUZUKI SUPER CARRY 1.3L FDA32 1999-2004 |
17142R | NIPPON DENSO | 12 | 1.2 | 8 | 17142, LRS01311, 128000-6210, 128000-6211, 128000-6212, 31100-60B50, 31100-60B51, 31100-826A1 | SUZUKI SWIFT 1.0L 1992-1993 SUZUKI SWIFT 1.3L 1989-1994 |
17142 | MITSUBISHI | 12 | 1.4 | 8 | 17142, LRS02026, M1T70281, M1T70281ZC, 31100-86030, 31100-86031, JS1092 | SUZUKI SWIFT 1.3L 1989-1990 |
19518 | NIPPON DENSO | 12 | 1 | 8 | LRS01621, 228000-8930, 31100-80G00, 31100-63J00 | SUZUKI SWIFT III 1.6 (SG) 2006- |
ANDERE | ||||||
17516 | NIPPON DENSO | 12 | 1.4 | 9 | 17516, 228000-2050, 31200-P72-A01 | ACURA INTEGRA 1.8L 1994-1995 |
17517 | NIPPON DENSO | 12 | 1.4 | 9 | 17517, 31200-P75-901, 228000-2060 | ACURA INTEGRA 1.8L 1994-2001 |
16839 | NIPPON DENSO | 12 | 1.6 | 9 | 16839, 31200-PH7-661, DR5U1, LRS00718, 128000-2830 | ACURA LEGEND 2.5L 1986-1987 ACURA LEGEND 2.7L 1987-1990 |
28100-87536 | NIPPON DENSO | 12 | 0.8 | 9 | 28100-87536, 228000-3340 | DAIHATSU |
19524 | NIPPON DENSO | 12 | 0.8 | 228000-6140, 28100-87547 | DAIHATSU | |
17152 | NIPPON DENSO | 12 | 0.8 | 8 | 17152, 28100-87708, 28100-87725, 28100-87727, 28100-87734, 028000-9490, 128000-4530, 128000-4531, 128000-4532, 128000-5650, LRS00720 | DAIHATSU CHARADE 1.0L 1988-1992 |
30495 | NIPPON DENSO | 12 | 0.8 | 9 | 30495, 28100-87701, 28100-87702, 28100-87704, 28100-87706, 28100-87784, 028000-5720, 028000-5750, 028000-5751, 028000-7290, LRS00495 | DAIHATSU CHARADE 1988-1992 |
31312 | NIPPON DENSO | 12 | 1 | 9 | 31312, 28100-87603, 128000-6780, LRS02047, JS916 | DAIHATSU FEROZA 1.6L PETROL F300S 1990-1994 |
31307 | NIPPON DENSO | 12 | 2.2 | 9 | 31307, 28100-87316, 128000-5760, LRS02041 | DAIHATSU ROCKY 2.8L 1987-1993 |
31368R | NIPPON DENSO | 12 | 0.8 | 8 | 31368, 28100-87401, 228000-6620, LRS01451 | DAIHATSU TERIOS 1.3L 2000- |
18162 | MITSUBISHI | 12 | 0.9 | 9 | 18162, 16225-63010, 16225-63012, 16225-63013, LRS01443, M3T49981, M3T49982 | KUBOTA MOTOREN D722 |
18158 | NIPPON DENSO | 12 | 1.4 | 11 | 18158, LRS01314, 228000-1880, 228000-1881, 757-21700 | LISTER MOTOREN ALPHA LPA2 1990- |
Hergestellt nach Originalausrüstungsspezifikationen
DAH KEE Anlasser- und Lichtmaschinenteile werden unter Berücksichtigung der Spezifikationen des Originalausrüstungsherstellers entwickelt und hergestellt, um eine hohe Leistung zu erzielen und kostengünstige Einsparungen zu bieten.
Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen
DAH KEE Anlasser und Lichtmaschinen sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, darunter Personenkraftwagen, leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und stationäre Motoren.
Überragende Leistung
DAH KEE Anlasser und Lichtmaschinen bieten eine überragende Leistung, verbesserte Kraftstoffeffizienz und eine längere Lebensdauer.
Hochwertige Komponenten
DAH KEE verwendet hochwertige Rohstoffe in allen ihren Startern und Generatoren, um eine lange Lebensdauer und optimale Leistung zu gewährleisten. Bei den Startern bedeutet dies eingespritztes Aluminium und korrosionsbeständige Materialien. Im Bereich der Generatoren bedeutet dies hochwertige Lager und nicht recyceltes Kupfer.
Vertraute Taiwan-Qualität
DAH KEE ist seit 1984 ein wichtiger Lieferant von neuen Lichtmaschinen und Anlassern
für Fahrzeughersteller und genießt einen hervorragenden Ruf als Lieferant von neuen und wiederaufbereiteten Einheiten für den Aftermarket.DAH KEE wird weltweit als führend in innovativer Automobil- und Schwerlasttechnologie anerkannt und ist stolz auf seinen Ruf für Qualität. Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich daran, seine Standards der Exzellenz weiterzuentwickeln.Alle Startermotoren werden nach strengen Präzisions- und Leistungskriterien gebaut und zu 100% in unserer eigenen Fabrik getestet, um eine überlegene Zuverlässigkeit und Leistung auf lange Sicht zu gewährleisten.Sie können DAH KEE vertrauen, um zu liefern!
- Wenn Sie mehr über die Produkte in der Tabelle erfahren möchten, fügen Sie bitte DK # zum Nachrichtenfeld im Anfrageformular hinzu, danke.
Starter - 0365-502-0017 | Hersteller von Generator- und Starterteilen | DK
Seit 1984 in Taiwan ansässig, ist DAH KEE Co., Ltd. ein Hersteller von Autolichtmaschinen und Anlassern.Ihre Hauptprodukte umfassen Starter - 0365-502-0017, schwere Autostarter, Kfz-Generatoren, elektrische Startermotoren, Generatorteile, Starterteile, AC-Kompressoren, Fenstermotoren, Zündspulen für Motoren, die nach ISO 9001 zertifiziert und leistungsgesteuert sind..
Mit 28 Jahren Erfahrung in Generatoren, Anlassern, Startermotoren, Verteilern, Autoteilen und Autoersatzteilen in Taiwan. Mit der hochwertigen Politik hat DAH KEE Co., Ltd. ein gut etabliertes Produktionssystem, das Generatoren, Anlasser und Verteiler für Fahrzeuge herstellt und überholt. Die ISO 9001-Zertifizierung bestätigt uns als zuverlässigen Berater und Partner für die Versorgung mit Autoteilen. 100% getestet mit hochmodernen Testgeräten, die von der internationalen Firma D & V Electronics Ltd. entwickelt wurden.
DK bietet Kunden seit 30 Jahren leistungsstarke Autolichtmaschinen und Anlasser mit fortschrittlicher Technologie an. DK stellt sicher, dass die Anforderungen jedes Kunden erfüllt werden.